Карьерные бульдозеры
1 товар
Карьерные грейдеры
2 товара
Карьерные самосвалы
8 товаров
Карьерные фронтальные погрузчики
5 товаров
Карьерные экскаваторы
7 товаров
Колесные бульдозеры XCMG
3 товара
Шарнирно-сочленённые самосвалы
1 товар
| Объем ковша, м3 | 36 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 20 |
| Объем гидравлического бака | 6000 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 2315 |
| Объем топливного бака, л | 13000 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 20 |
| Давление главного клапана безопасности, МПа | 32 |
| Объем гидравлического бака, л | 6000 |
| Объем двигателя, л | 2×50 |
| Эксплуатационная масса, т | 673 |
| Давление на грунт, кПа | 0.276 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем ковша, м3 | 36 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 20 |
| Объем гидравлического бака | 6000 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 2315 |
| Объем топливного бака, л | 13000 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 20 |
| Давление главного клапана безопасности, МПа | 32 |
| Объем гидравлического бака, л | 6000 |
| Эксплуатационная масса, т | 660 |
| Давление на грунт, кПа | 0.271 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем ковша, м3 | 15 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
| Объем гидравлического бака | 2500 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 1670 |
| Объем топливного бака, л | 5700 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 30 |
| Давление главного клапана безопасности, МПа | 32 |
| Объем гидравлического бака, л | 2500 |
| Эксплуатационная масса, т | 314 |
| Давление на грунт, кПа | 0.214 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем ковша, м3 | 22 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
| Объем гидравлического бака | 2050 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 1801 |
| Объем топливного бака, л | 7450 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 30 |
| Давление главного клапана безопасности, МПа | 29.4 |
| Объем гидравлического бака, л | 2050 |
| Эксплуатационная масса, т | 384 |
| Давление на грунт, кПа | 0.2 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем ковша, м3 | 36 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 20 |
| Объем гидравлического бака | 6000 |
| Объем топливного бака, л | 13000 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 20 |
| Давление главного клапана безопасности, МПа | 32 |
| Объем гидравлического бака, л | 6000 |
| Объем двигателя, л | 2×50 |
| Эксплуатационная масса, т | 672 |
| Давление на грунт, кПа | 0.276 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем ковша, м3 | 8 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 35 |
| Объем гидравлического бака | 640 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 746 |
| Объем топливного бака, л | 1460 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 35 |
| Давление главного клапана безопасности, МПа | 34.3 |
| Объем гидравлического бака, л | 640 |
| Эксплуатационная масса, т | 121 |
| Давление на грунт, кПа | 0.152 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем ковша, м3 | 12 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
| Объем гидравлического бака | 1300 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 1149 |
| Объем топливного бака, л | 4000 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 30 |
| Давление главного клапана безопасности, МПа | 29.4/34.3 |
| Объем гидравлического бака, л | 1300 |
| Эксплуатационная масса, т | 192 |
| Давление на грунт, кПа | 0.181 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
