Карьерные бульдозеры
1 товар
Карьерные грейдеры
2 товара
Карьерные самосвалы
8 товаров
Карьерные фронтальные погрузчики
5 товаров
Карьерные экскаваторы
7 товаров
Колесные бульдозеры XCMG
3 товара
Шарнирно-сочленённые самосвалы
1 товар
| Объем ковша, м3 | 6.5 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 24 |
| Время подъема стрелы | ≤14 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | ≥390 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 24 |
| Грузоподъёмность, т | 12 |
| Эксплуатационная масса, т | 52.5 |
| Грузоподъемность | 12 |
| Высота выгрузки, мм | 3.8 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем ковша, м3 | 6.2 |
| Максимальное усилие извлечения | 270 |
| Время подъема стрелы | ≤6; ≤11.5 (общее время цикла) |
| Грузоподъёмность, т | 11 |
| Эксплуатационная масса, т | 35 |
| Грузоподъемность | 11 |
| Высота выгрузки, мм | 3.25 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем ковша, м3 | 11.5 |
| Максимальное усилие извлечения | 800 |
| Время подъема стрелы | ≤9; ≤17 (общее время цикла) |
| Грузоподъёмность, т | 26 |
| Эксплуатационная масса, т | 126 |
| Грузоподъемность | 26 |
| Высота выгрузки, мм | 5.2 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем ковша, м3 | 7 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Объем гидравлического бака | 500 |
| Время подъема стрелы | ≤8 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 410 |
| Объем топливного бака, л | 790 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| Объем гидравлического бака, л | 500 |
| Грузоподъёмность, т | 14 |
| Эксплуатационная масса, т | 54 |
| Грузоподъемность | 14 |
| Высота выгрузки, мм | 3.8 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем ковша, м3 | 18 |
| Максимальное усилие извлечения | 961 |
| Время подъема стрелы | ≤13; ≤21 (общее время цикла) |
| Грузоподъёмность, т | 35 |
| Эксплуатационная масса, т | 170 |
| Грузоподъемность | 35 |
| Высота выгрузки, мм | 6.2 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
