Автокраны шоссейные
37 товаров
Короткобазные автокраны
17 товаров
Гусеничные краны
18 товаров
Башенные краны
19 товаров
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2100 |
Преодолеваемый подъем, ° | 60 |
Вес | 79.5 |
Производитель двигателя | Cummins |
Время подъема стрелы | 135 |
Аутригеры продольное расстояние | 7.3 |
Аутригеры поперечное расстояние | 7.2/5.6 |
Радиус поворота в хвостовой части | 4930 |
Г/м основной стрелы | 3500 |
Длина выдвинутой стрелы | 48 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 69 |
Угол съезда | 17.3 |
Угол въезда | 21.1 |
Скорость подъема главной лебедки | 125 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 150 |
Угол установки гуська | 00,20,40 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 67.9 |
Высота выдвинутой стрелы | 48.8 |
Высота подъема основной стрелы | 13.2 |
Г/м выдвинутой стрелы | 1840 |
Грузоподъемность | 100 |
Мощность | 305 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2100 |
Преодолеваемый подъем, ° | 55 |
Вес | 38.5 |
Производитель двигателя | Cummins |
Время подъема стрелы | 80 |
Аутригеры продольное расстояние | 7 |
Аутригеры поперечное расстояние | 7/5.8 |
Радиус поворота в хвостовой части | 4090 |
Г/м основной стрелы | 1690 |
Длина выдвинутой стрелы | 38.2 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 55.2 |
Угол съезда | 21.8 |
Угол въезда | 25.8 |
Скорость подъема главной лебедки | 125 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 120 |
Угол установки гуська | 00,20,40 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 54.6 |
Высота выдвинутой стрелы | 37.9 |
Высота подъема основной стрелы | 10.3 |
Г/м выдвинутой стрелы | 1029 |
Грузоподъемность | 55 |
Мощность | 203 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2100 |
Преодолеваемый подъем, ° | 60 |
Вес | 58 |
Производитель двигателя | Cummins |
Время подъема стрелы | 152 |
Аутригеры продольное расстояние | 7.3 |
Аутригеры поперечное расстояние | 7.2/5.6 |
Радиус поворота в хвостовой части | 4930 |
Г/м основной стрелы | 3140 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 67.9 |
Угол съезда | 17.3 |
Угол въезда | 21.1 |
Скорость подъема главной лебедки | 125 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 125 |
Высота выдвинутой стрелы | 48.8 |
Высота подъема основной стрелы | 13.2 |
Грузоподъемность | 90 |
Мощность | 284 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2200 |
Преодолеваемый подъем, ° | 40 |
Вес | 41 |
Производитель двигателя | Sinotruk |
Время подъема стрелы | 88 |
Аутригеры продольное расстояние | 5.91 |
Аутригеры поперечное расстояние | 6.9 |
Радиус поворота в хвостовой части | 3482 |
Г/м основной стрелы | 2033.5 |
Длина выдвинутой стрелы | 42.7 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 57.7 |
Угол съезда | 11 |
Угол въезда | 17 |
Скорость подъема главной лебедки | 110 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 180 |
Угол установки гуська | 0,15,30 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 57 |
Высота выдвинутой стрелы | 42 |
Высота подъема основной стрелы | 11 |
Г/м выдвинутой стрелы | 934.9 |
Грузоподъемность | 50 |
Мощность | 336 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2100 |
Преодолеваемый подъем, ° | 55 |
Вес | 38.3 |
Производитель двигателя | Cummins |
Время подъема стрелы | 80 |
Аутригеры продольное расстояние | 7 |
Аутригеры поперечное расстояние | 7/5. 6 |
Радиус поворота в хвостовой части | 4090 |
Г/м основной стрелы | 1690 |
Длина выдвинутой стрелы | 38.2 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 55 |
Угол съезда | 21.8 |
Угол въезда | 25.8 |
Скорость подъема главной лебедки | 130 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 120 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 53 |
Высота выдвинутой стрелы | 37.9 |
Высота подъема основной стрелы | 9.9 |
Г/м выдвинутой стрелы | 1029 |
Грузоподъемность | 50 |
Мощность | 203 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2100 |
Преодолеваемый подъем, ° | 60 |
Вес | 76.8 |
Производитель двигателя | Cummins |
Время подъема стрелы | 80 |
Аутригеры продольное расстояние | 8.4 |
Аутригеры поперечное расстояние | 8.2/6.0 |
Радиус поворота в хвостовой части | 4930 |
Г/м основной стрелы | 3500 |
Длина выдвинутой стрелы | 48 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 68.6 |
Угол съезда | 17.3 |
Угол въезда | 21.1 |
Скорость подъема главной лебедки | 135 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 150 |
Угол установки гуська | 00,20,40 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 67.9 |
Высота выдвинутой стрелы | 48.8 |
Высота подъема основной стрелы | 13.2 |
Г/м выдвинутой стрелы | 1840 |
Грузоподъемность | 120 |
Мощность | 305 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2100 |
Преодолеваемый подъем, ° | 60 |
Вес | 90.5 |
Производитель двигателя | Cummins |
Время подъема стрелы | 80 |
Аутригеры продольное расстояние | 9.2 |
Аутригеры поперечное расстояние | 8.5 |
Радиус поворота в хвостовой части | 4780 |
Г/м основной стрелы | 5145 |
Длина выдвинутой стрелы | 62 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 82 |
Угол съезда | 17.3 |
Угол въезда | 21.1 |
Скорость подъема главной лебедки | 135 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 150 |
Угол установки гуська | 00,20,40 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 80 |
Высота выдвинутой стрелы | 62.3 |
Высота подъема основной стрелы | 14.3 |
Грузоподъемность | 150 |
Мощность | 304 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2200 |
Преодолеваемый подъем, ° | 55 |
Вес | 26.3 |
Производитель двигателя | Cummins |
Время подъема стрелы | 65 |
Аутригеры продольное расстояние | 6.9 |
Аутригеры поперечное расстояние | 6.9/5.8 |
Радиус поворота в хвостовой части | 3885 |
Г/м основной стрелы | 1445.5 |
Длина выдвинутой стрелы | 32 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 47 |
Угол съезда | 19 |
Угол въезда | 22 |
Скорость подъема главной лебедки | 120 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 85 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 45.1 |
Высота выдвинутой стрелы | 31.7 |
Высота подъема основной стрелы | 9.7 |
Г/м выдвинутой стрелы | 835 |
Грузоподъемность | 35 |
Мощность | 193 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2200 |
Преодолеваемый подъем, ° | 65 |
Вес | 49 |
Производитель двигателя | Cummins |
Время подъема стрелы | 80 |
Максимальный г/м выдвинутой стрелы | 1223 |
Аутригеры продольное расстояние | 7.3 |
Аутригеры поперечное расстояние | 7.2/5.6 |
Радиус поворота в хвостовой части | 4220 |
Г/м основной стрелы | 2033 |
Длина выдвинутой стрелы | 43.2 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 60.7 |
Угол съезда | 17.5 |
Угол въезда | 20 |
Скорость подъема главной лебедки | 125 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 120 |
Угол установки гуська | 00,20,40 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 58.1 |
Высота выдвинутой стрелы | 43.9 |
Высота подъема основной стрелы | 11.3 |
Грузоподъемность | 70 |
Мощность | 264 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Частота оборотов | 2200 |
Преодолеваемый подъем, ° | 55 |
Вес | 26.3 |
Время подъема стрелы | 65 |
Аутригеры продольное расстояние | 6.3 |
Аутригеры поперечное расстояние | 6.3/4.8 |
Радиус поворота в хвостовой части | 3698 |
Г/м основной стрелы | 875 |
Длина выдвинутой стрелы | 31 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 39.2 |
Угол съезда | 19 |
Угол въезда | 22 |
Скорость подъема главной лебедки | 120 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 85 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 35.1 |
Высота выдвинутой стрелы | 30 |
Высота подъема основной стрелы | 9.2 |
Г/м выдвинутой стрелы | 505 |
Грузоподъемность | 25 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2200 |
Преодолеваемый подъем, ° | 65 |
Вес | 49 |
Производитель двигателя | Cummins |
Время подъема стрелы | 90 |
Аутригеры продольное расстояние | 7.3 |
Аутригеры поперечное расстояние | 7.2/5.6 |
Радиус поворота в хвостовой части | 4220 |
Г/м основной стрелы | 2033 |
Длина выдвинутой стрелы | 43 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 60.7 |
Угол съезда | 17.5 |
Угол въезда | 20 |
Скорость подъема главной лебедки | 125 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 110 |
Угол установки гуська | 00,20,40 |
Высота выдвинутой стрелы | 43.9 |
Высота подъема основной стрелы | 11.3 |
Г/м выдвинутой стрелы | 1223 |
Грузоподъемность | 60 |
Мощность | 264 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2200 |
Преодолеваемый подъем, ° | 55 |
Вес | 70 |
Производитель двигателя | Shanghai |
Время подъема стрелы | 88 |
Аутригеры продольное расстояние | 8.4 |
Аутригеры поперечное расстояние | 8.4 |
Радиус поворота в хвостовой части | 3482 |
Г/м основной стрелы | 3567 |
Длина выдвинутой стрелы | 50 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 68.3 |
Угол съезда | 22 |
Угол въезда | 21 |
Скорость подъема главной лебедки | 110 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 180 |
Угол установки гуська | 0,15,30 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 64.8 |
Высота выдвинутой стрелы | 49.8 |
Высота подъема основной стрелы | 13.3 |
Г/м выдвинутой стрелы | 2117 |
Грузоподъемность | 120 |
Мощность | 300 |
Характеристики
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2100 |
Преодолеваемый подъем, ° | 78 |
Вес | 27.3 |
Производитель двигателя | Cummins |
Время подъема стрелы | 80 |
Аутригеры продольное расстояние | 6.8 |
Аутригеры поперечное расстояние | 6.8 |
Радиус поворота в хвостовой части | 4930 |
Г/м основной стрелы | 1396 |
Длина выдвинутой стрелы | 35 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 42 |
Угол съезда | 19.6 |
Угол въезда | 20.5 |
Скорость подъема главной лебедки | 140 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 150 |
Угол установки гуська | 0,15,30 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 42.2 |
Высота выдвинутой стрелы | 34.4 |
Высота подъема основной стрелы | 10.2 |
Г/м выдвинутой стрелы | 850 |
Грузоподъемность | 30 |
Мощность | 197 |
Характеристики
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2000 |
Преодолеваемый подъем, ° | 65 |
Вес | 55 |
Производитель двигателя | Shanghai |
Время подъема стрелы | 88 |
Аутригеры продольное расстояние | 7.8 |
Аутригеры поперечное расстояние | 7.7 |
Радиус поворота в хвостовой части | 3482 |
Г/м основной стрелы | 2840 |
Длина выдвинутой стрелы | 48 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 65.5 |
Угол съезда | 24 |
Угол въезда | 24 |
Скорость подъема главной лебедки | 110 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 180 |
Угол установки гуська | 0,15,30 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 65 |
Высота выдвинутой стрелы | 47 |
Высота подъема основной стрелы | 12 |
Г/м выдвинутой стрелы | 1615 |
Грузоподъемность | 90 |
Мощность | 261 |
Характеристики
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2200 |
Преодолеваемый подъем, ° | 67 |
Вес | 41.6 |
Производитель двигателя | Shanghai |
Время подъема стрелы | 88 |
Аутригеры продольное расстояние | 7.3 |
Аутригеры поперечное расстояние | 7.2 |
Радиус поворота в хвостовой части | 3482 |
Г/м основной стрелы | 2033.5 |
Длина выдвинутой стрелы | 43.6 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 59.6 |
Угол съезда | 20.5 |
Угол въезда | 26 |
Скорость подъема главной лебедки | 110 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 180 |
Угол установки гуська | 0,15,30 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 58 |
Высота выдвинутой стрелы | 42 |
Высота подъема основной стрелы | 11 |
Г/м выдвинутой стрелы | 934.9 |
Грузоподъемность | 55 |
Мощность | 220 |
Характеристики
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2000 |
Преодолеваемый подъем, ° | 70 |
Вес | 46.6 |
Производитель двигателя | Shanghai |
Время подъема стрелы | 88 |
Аутригеры продольное расстояние | 7.4 |
Аутригеры поперечное расстояние | 7.4 |
Радиус поворота в хвостовой части | 3482 |
Г/м основной стрелы | 2028.6 |
Длина выдвинутой стрелы | 45 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 61 |
Угол съезда | 21 |
Угол въезда | 23 |
Скорость подъема главной лебедки | 110 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 180 |
Угол установки гуська | 0,15,30 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 60 |
Высота выдвинутой стрелы | 44 |
Высота подъема основной стрелы | 11 |
Г/м выдвинутой стрелы | 1223 |
Грузоподъемность | 70 |
Мощность | 261 |
Характеристики
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Частота оборотов | 2000 |
Преодолеваемый подъем, ° | 75 |
Вес | 30.6 |
Производитель двигателя | Cummins |
Время подъема стрелы | 80 |
Аутригеры продольное расстояние | 7.1 |
Аутригеры поперечное расстояние | 7.1 |
Радиус поворота в хвостовой части | 4930 |
Г/м основной стрелы | 1396 |
Длина выдвинутой стрелы | 35 |
Длина выдвинутой стрелы + гусек | 51 |
Угол съезда | 21 |
Угол въезда | 24 |
Скорость подъема главной лебедки | 140 |
Время подъема выдвинутой стрелы | 150 |
Угол установки гуська | 0,15,30 |
Высота выдвинутой стрелы + гусек | 50 |
Высота выдвинутой стрелы | 34.4 |
Высота подъема основной стрелы | 10.2 |
Г/м выдвинутой стрелы | 850 |
Грузоподъемность | 35 |
Мощность | 220 |
Характеристики
Короткобазные автокраны используются для работы с пересеченной местностью и для транспортировки нестандартных грузов или для выполнения монтажных работ с тяжелыми конструкциями. Обладают повышенной проходимостью по любым рельефам местности и грунту. Такие автокраны от компании XCMG востребованы во всех отраслях промышленности, благодаря своим конструктивным особенностям, высокой производительности и надежности. Применение в работе этой техники, существенно помогает улучшить процессы транспортировки и общие временные показатели всего рабочего процесса.
Короткобазные автокраны выполняют работу в условиях ограниченного пространства или малых площадках. Они отличаются малыми размерами и хорошей мобильностью. При этом размеры автокрана не влияют на его грузоподъемность, модельный ряд представлен техникой с грузовыми характеристиками до 120 тонн. Способны перемещаться с грузом во время рабочего процесса по территории. Для увеличения уровня грузоподъемности оснащены выносными опорами, применение их в работе зависит от веса используемого груза и длины выдвижной стрелы. Спецтехника укомплектована в дополнении к основной телескопической стреле удлинительным гуськом.
Короткобазные автокраны отличаются также повышенной степенью безопасности как при работе с грузом, так и для оператора. Оснащены ограничителями грузоподъемности, указателями угла наклона стрелы и ограничителями высоты подъема крюков, защитой от опрокидывания, что гарантирует максимальную безопасность при работе с тяжелыми грузами.
Применение современных инновационных решений, передовых разработок компании XCMG позволяют автокрану показывать хорошие эксплуатационные и грузовые показатели в рабочем процессе вместе с надежностью самой техники.
Короткобазные автокраны выполняют работу в условиях ограниченного пространства или малых площадках. Они отличаются малыми размерами и хорошей мобильностью. При этом размеры автокрана не влияют на его грузоподъемность, модельный ряд представлен техникой с грузовыми характеристиками до 120 тонн. Способны перемещаться с грузом во время рабочего процесса по территории. Для увеличения уровня грузоподъемности оснащены выносными опорами, применение их в работе зависит от веса используемого груза и длины выдвижной стрелы. Спецтехника укомплектована в дополнении к основной телескопической стреле удлинительным гуськом.
Короткобазные автокраны отличаются также повышенной степенью безопасности как при работе с грузом, так и для оператора. Оснащены ограничителями грузоподъемности, указателями угла наклона стрелы и ограничителями высоты подъема крюков, защитой от опрокидывания, что гарантирует максимальную безопасность при работе с тяжелыми грузами.
Применение современных инновационных решений, передовых разработок компании XCMG позволяют автокрану показывать хорошие эксплуатационные и грузовые показатели в рабочем процессе вместе с надежностью самой техники.