Автогрейдеры
28 товаров
Асфальтоукладчики
27 товаров
Бульдозеры
6 товаров
Дорожные фрезы
24 товара
Самосвалы XCMG
11 товаров
Буровые установки
58 товаров
Буровые установки ГНБ
14 товаров
Гидравлическая фреза
2 товара
Роторные буровые установки
35 товаров
Катки
91 товар
Одновальцовые виброкатки
43 товара
Двухвальцовые катки
14 товаров
Трехвальцовые катки
4 товара
Пневмоколёсные катки
12 товаров
Мини-катки XCMG
15 товаров
Компактор для мусора
3 товара
Краны
104 товара
Автокраны шоссейные
38 товаров
Короткобазные автокраны
17 товаров
Гусеничные краны
18 товаров
Башенные краны
19 товаров
Погрузчики XCMG
92 товара
Фронтальные погрузчики XCMG
39 товаров
Телескопические погрузчики
13 товаров
Экскаваторы-погрузчики XCMG
4 товара
Вилочные погрузчики XCMG
26 товаров
Мини-погрузчик
3 товара
Экскаваторы
56 товаров
Гусеничные экскаваторы
36 товаров
Колесные экскаваторы
6 товаров
Мини-экскаваторы
14 товаров
Стабилизаторы грунта
12 товаров
Краны-манипуляторы
32 товара
Карьерная техника
19 товаров
Колесные бульдозеры XCMG
3 товара
Тягач
5 товаров
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | WD615.47 |
Частота оборотов | 2200 |
Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
Вес | 90 |
Производитель двигателя | Weichai |
Задний свес | 760 |
Передний свес | 1500 |
Диаметр поворота | 14 |
Грузоподъемность | 80 |
Колесная база | 3200+1400 |
Мощность | 371 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | WD615.47 |
Частота оборотов | 2200 |
Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
Вес | 42 |
Производитель двигателя | Weichai |
Задний свес | 760 |
Передний свес | 1500 |
Диаметр поворота | 14 |
Грузоподъемность | 60 |
Колесная база | 3200+1400 |
Мощность | 375 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | WD615.47 |
Частота оборотов | 2200 |
Преодолеваемый подъем, ° | 24 |
Вес | 90 |
Производитель двигателя | Weichai |
Задний свес | 760 |
Передний свес | 1500 |
Диаметр поворота | 14 |
Грузоподъемность | 80 |
Колесная база | 3200+1350 |
Мощность | 371 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | WP10H375E50 |
Частота оборотов | 2200 |
Преодолеваемый подъем, ° | 35 |
Вес | 50 |
Производитель двигателя | Weichai |
Задний свес | 710 |
Передний свес | 1500 |
Диаметр поворота | 14.8 |
Грузоподъемность | 40 |
Колесная база | 3300+1350 |
Мощность | 371 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гарантийный срок | 12 мес |
Модель двигателя | YC6K1356-50 |
Кабина | P9LH |
Коробка передач | F16JZ26A+FHB400 |
Задняя ось | 7 5Т |
Размер кузова | 5800*2300*(1500*+500) мм |
Выбросы | Euro V |
Модель | XGA4185D5WA |
Высота ССУ | 1156 мм |
Экологический класс | Евро-5 |
АКПП | F16JZ26A + FHB400 |
Нагрузка на задний мост | 11,5 т |
Объем алюминиевых топливных баков | 800+250 л. |
Задняя пневмоподвеска | Да |
Передняя рессорная подвеска | 4 листа |
Размерность шин | 315/80R22.5 |
Двигатель | YUCHAI |
Колесная база | 3900 мм |
Мощность | 560 л.с. |
Колесная формула | 4х2 |
Характеристики
¥0/шт
Варианты цен
¥0/шт
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа