Буровые установки ГНБ
14 товаров
Гидравлическая фреза
2 товара
Гидравлические грейферы и фрезы
1 товар
Роторные буровые установки
36 товаров
| Скорость вращения, об/мин | 7~25 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 35 |
| Максимальное усилие извлечения | 400 |
| Объем гидравлического бака | 1350 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 110 |
| Максимальное усилие задавливания, кН | 400 |
| Рабочий ход, мм | 10000/16000 |
| Угол поворота базы, ° | 360 |
| Maксимальный крутящий момент, кНм | 450 |
| Скорость навивки каната основной лебедки, м/мин | 70 |
| Скорость навивки каната вспомогательной лебедки, м/мин | 65 |
| Объем топливного бака, л | 910 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 35 |
| Объем гидравлического бака, л | 1350 |
| Эксплуатационная масса, т | 165 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Скорость вращения, об/мин | 5~35 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 40 |
| Максимальное усилие извлечения | 160 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 60 |
| Максимальное усилие задавливания, кН | 160 |
| Рабочий ход, мм | 4200 |
| Угол поворота базы, ° | 360 |
| Максимальное рабочее давление основного насоса, МПа | 33 |
| Maксимальный крутящий момент, кНм | 168 |
| Диаметр троса, мм | 28 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 40 |
| Эксплуатационная масса, т | 50 |
| Давление на грунт, кПа | 83 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
