Буровые установки ГНБ
14 товаров
Гидравлическая фреза
2 товара
Гидравлические грейферы и фрезы
1 товар
Роторные буровые установки
36 товаров
| Скорость вращения, об/мин | 108 |
| Тяговое усилие | 50 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Объем гидравлического бака | 400 |
| Модель | Atlas Copco двухступенчатый винтовой компрессор |
| Рабочий ход, мм | 5550 |
| Объем топливного бака, л | 760 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| главный насос | 120+120 |
| Объем гидравлического бака, л | 400 |
| Эксплуатационная масса, т | 22 |
| Крутящий момент | 4100 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Модель двигателя | Cummins L9CS4 330C/QSL8.9-C325-32 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Модель двигателя | VOLVO TAD1643VE |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Скорость вращения, об/мин | 90 |
| Тяговое усилие | 50 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Объем гидравлического бака | 400 |
| Модель | Atlas Copco двухступенчатый винтовой компрессор |
| Рабочий ход, мм | 6600 |
| Объем топливного бака, л | 760 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| главный насос | 160+160 |
| Объем гидравлического бака, л | 400 |
| Эксплуатационная масса, т | 24.5 |
| Крутящий момент | 5800 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
