Коленчатые подъемники
6 товаров
Ножничные подъемники
14 товаров
Телескопические подъемники
7 товаров
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Батарея | Свинцовая / Литиевая |
| Время подъема | 13-30 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| Эксплуатационная масса, т | 1.58 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Батарея | 420/48 |
| Максимальная грузоподъемность | 0.256 / 0.35 |
| Максимальная грузоподъемность (расстояние между центрами груза 600 мм) кг | 0,256 / 0,35 |
| Максимальная грузоподъёмность, т. | 0,256 / 0,35 |
| Эксплуатационная масса, т | 9.1 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Модель двигателя | Kubota V2403-M-DI |
| Преодолеваемый подъем, ° | 40 |
| Объем гидравлического бака | 115 |
| Экологический класс | Евро-3 |
| Объем топливного бака, л | 115 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 40 |
| Объем гидравлического бака, л | 115 |
| Эксплуатационная масса, т | 8 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Батарея | Свинцовая / Литиевая |
| Время подъема | 29–40 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| Эксплуатационная масса, т | 2.22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Батарея | Свинцовая / Литиевая |
| Время подъема | 50-75 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| Эксплуатационная масса, т | 2.85 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Батарея | Свинцовая / Литиевая |
| Время подъема | 27-37 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| Эксплуатационная масса, т | 0.9 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Батарея | Свинцовая / Литиевая |
| Время подъема | 29-40 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| Эксплуатационная масса, т | 2.68 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Батарея | Свинцовая / Литиевая |
| Время подъема | 65-82 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| Эксплуатационная масса, т | 3.68 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Батарея | Свинцовая / Литиевая |
| Время подъема | 65-82 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| Эксплуатационная масса, т | 3.68 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Модель двигателя | Kubota V2403-M-DI |
| Преодолеваемый подъем, ° | 40 |
| Объем гидравлического бака | 115 |
| Экологический класс | Евро-3 |
| Объем топливного бака, л | 115 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 40 |
| Объем гидравлического бака, л | 115 |
| Эксплуатационная масса, т | 7.25 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Батарея | Свинцовая / Литиевая |
| Время подъема | 13-30 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| Эксплуатационная масса, т | 1.55 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Батарея | 420/48 |
| Максимальная грузоподъемность | 0.227 |
| Максимальная грузоподъемность (расстояние между центрами груза 600 мм) кг | 0.227 |
| Максимальная грузоподъёмность, т. | 0.227 |
| Эксплуатационная масса, т | 6.9 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Батарея | Свинцовая / Литиевая |
| Время подъема | 28-38 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| Эксплуатационная масса, т | 0.9 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Батарея | Свинцовая / Литиевая |
| Время подъема | 45-70 |
| Преодолеваемый подъем (тяжелая нагрузка) | 25 |
| Эксплуатационная масса, т | 3.15 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
