Вилочные погрузчики
5 товаров
Ричстакеры
5 товаров
| Максимальная грузоподъемность | 10 |
| Экологический класс | Евро-3 |
| Максимальная грузоподъемность (расстояние между центрами груза 600 мм) кг | 10 |
| Максимальная грузоподъёмность, т. | 10 |
| Эксплуатационная масса, т | 39.5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Модель двигателя | Volvo TAD1151VE |
| Максимальная грузоподъемность | 55 |
| Экологический класс | Евро-3 |
| Максимальная грузоподъемность (расстояние между центрами груза 600 мм) кг | 55 |
| Максимальная грузоподъёмность, т. | 55 |
| Эксплуатационная масса, т | 65 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Модель двигателя | Volvo TAD851VE |
| Максимальная грузоподъемность | 9 |
| Экологический класс | Евро-3 |
| Максимальная грузоподъемность (расстояние между центрами груза 600 мм) кг | 9 |
| Максимальная грузоподъёмность, т. | 9 |
| Эксплуатационная масса, т | 41.6 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Батарея | 423 |
| Максимальная грузоподъемность | 45 |
| Максимальная грузоподъемность (расстояние между центрами груза 600 мм) кг | 45 |
| Максимальная грузоподъёмность, т. | 45 |
| Эксплуатационная масса, т | 71.2 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Модель двигателя | VOLVO TAD1151VE |
| Максимальная грузоподъемность | 45 |
| Экологический класс | Евро-3 |
| Максимальная грузоподъемность (расстояние между центрами груза 600 мм) кг | 45 |
| Максимальная грузоподъёмность, т. | 45 |
| Эксплуатационная масса, т | 96.9 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
