Автогрейдеры
34 товара
Асфальтоукладчики
38 товаров
Бульдозеры
17 товаров
Дорожные фрезы
31 товар
Самосвалы XCMG
11 товаров
Буровые установки
71 товар
Буровые установки ГНБ
14 товаров
Гидравлическая фреза
2 товара
Гидравлические грейферы и фрезы
1 товар
Роторные буровые установки
36 товаров
Катки
121 товар
Одновальцовые виброкатки
43 товара
Двухвальцовые катки
14 товаров
Трехвальцовые катки
4 товара
Пневмоколёсные катки
12 товаров
Катки одновальцовые грунтовые
9 товаров
Катки пневмоколесные
2 товара
Катки тротуарные
9 товаров
Мини-катки XCMG
15 товаров
Ручные катки
4 товара
Компактор для мусора
3 товара
Краны
176 товаров
Автокраны шоссейные
40 товаров
Короткобазные автокраны
17 товаров
Гусеничные краны
28 товаров
Автокраны короткобазные
14 товаров
Башенные краны
33 товара
Внедорожные автокраны
11 товаров
Краны с телескопической стрелой
8 товаров
Полноприводные автокраны
1 товар
Погрузчики XCMG
143 товара
Фронтальные погрузчики XCMG
50 товаров
Телескопические погрузчики
29 товаров
Экскаваторы-погрузчики XCMG
4 товара
Вилочные погрузчики XCMG
26 товаров
Вилочные погрузчики дизельные
8 товаров
Мини-погрузчик
10 товаров
Экскаваторы
82 товара
Гусеничные экскаваторы
43 товара
Колесные экскаваторы
11 товаров
Мини-экскаваторы
14 товаров
Экскаваторы-перегружатели
7 товаров
Экскаваторы-разрушители
1 товар
Экскаваторы-харвестеры
3 товара
Ресайклер XCMG
12 товаров
Краны-манипуляторы
33 товара
Асфальтобетонные заводы
15 товаров
Асфальтные заводы
5 товаров
Бетоносмесительные заводы
7 товаров
Грунтосмесительные заводы
3 товара
Бетонное оборудование
11 товаров
Коммунальная техника
1 товар
Компакторы для мусора
2 товара
Комплектующие
4 товара
Подземная техника
10 товаров
Подъемники
27 товаров
Коленчатые подъемники
6 товаров
Ножничные подъемники
14 товаров
Телескопические подъемники
7 товаров
Портовая техника
10 товаров
Вилочные погрузчики
5 товаров
Ричстакеры
5 товаров
Стабилизаторы грунта
1 товар
Техника для строительства трубопроводов
8 товаров
Сварочные трактора
3 товара
Трубоукладчики
5 товаров
Тягач
6 товаров
Установки ГНБ
6 товаров
| Производитель | XCMG |
| Страна производства | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | QSB6.7 |
| Частота оборотов | 2200 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Вес | 17 |
| Производитель двигателя | Shangchai |
| Спецификация шин | 17.5-25 |
| Угол срезания | 28°—70° |
| Максимальный угол наклона | 90 |
| Максимальный угол поворота рамы | 25 |
| Максимальный угол поворота передней оси | 15 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса | 17 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | 48 |
| Скорость переднего хода | 45 |
| Габаритные размеры | 9343x2625x3472 |
| Дорожный просвет | 613 |
| Мощность | 223 |
| Максимальная высота подъема | 480 |
| Длина x Высота отвала | 4270x610 |
Характеристики
| Производитель | XCMG |
| Страна производства | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | QSL8.9 |
| Частота оборотов | 2200 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Вес | 19.5 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Спецификация шин | 17.5-25 |
| Угол срезания | 28°—70° |
| Максимальный угол наклона | 90 |
| Максимальный угол поворота рамы | 25 |
| Максимальный угол поворота передней оси | 16 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса | 18 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | 49 |
| Скорость переднего хода | 40.2 |
| Габаритные размеры | 9448x2625x3472 |
| Дорожный просвет | 592 |
| Мощность | 264 |
| Максимальная высота подъема | 452 |
| Длина x Высота отвала | 3965x610 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Модель двигателя | Shangchai SC9DK |
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производитель | XCMG |
| Страна производства | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | 6CTA8.3-C190-Ⅱ |
| Частота оборотов | 2200 |
| Вес | 15.4 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Спецификация шин | 17.5-25 |
| Угол срезания | 28°—70° |
| Максимальный угол наклона | 90 |
| Максимальный угол поворота рамы | 27 |
| Максимальный угол поворота передней оси | 15 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса | 17 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | 50 |
| Скорость переднего хода | 38 |
| Габаритные размеры | 8900×2625×3420 |
| Дорожный просвет | 430 |
| Мощность | 193 |
| Максимальная высота подъема | 450 |
| Длина x Высота отвала | 3965x610 |
Характеристики
| Производитель | XCMG |
| Страна производства | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | 6CTA8.3-C215 |
| Частота оборотов | 2200 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Вес | 16.5 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Спецификация шин | 17.5-25 |
| Угол срезания | 28°—70° |
| Максимальный угол наклона | 90 |
| Максимальный угол поворота рамы | 27 |
| Максимальный угол поворота передней оси | 15 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса | 17 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | 50 |
| Скорость переднего хода | 38 |
| Габаритные размеры | 8970x2625x3420 |
| Дорожный просвет | 430 |
| Мощность | 218 |
| Максимальная высота подъема | 450 |
| Длина x Высота отвала | 4270x610 |
Характеристики
| Производитель | XCMG |
| Страна производства | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | 6BTA5.9-C180-Ⅱ |
| Частота оборотов | 2200 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Вес | 15 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Спецификация шин | 17.5-25 |
| Угол срезания | 28°—70° |
| Максимальный угол наклона | 90 |
| Максимальный угол поворота рамы | 27 |
| Максимальный угол поворота передней оси | 15 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса | 17 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | 50 |
| Скорость переднего хода | 38 |
| Габаритные размеры | 8900x2625x3470 |
| Дорожный просвет | 430 |
| Мощность | 177 |
| Максимальная высота подъема | 450 |
| Длина x Высота отвала | 3660x610 |
Характеристики
| Производитель | XCMG |
| Страна производства | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | QSB6.7 |
| Частота оборотов | 2200 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
| Вес | 16.5 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Спецификация шин | 17.5-25 |
| Угол срезания | 28°—70° |
| Максимальный угол наклона | 90 |
| Максимальный угол поворота рамы | 27 |
| Максимальный угол поворота передней оси | 15 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса | 17 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | 50 |
| Скорость переднего хода | 38 |
| Габаритные размеры | 9180x2625x3420 |
| Дорожный просвет | 430 |
| Мощность | 223 |
| Максимальная высота подъема | 450 |
| Длина x Высота отвала | 4270x610 |
Характеристики
| Производитель | XCMG |
| Страна производства | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | 6BT5.9-C130-Ⅱ |
| Частота оборотов | 2200 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 20 |
| Вес | 11 |
| Производитель двигателя | Dongfeng |
| Спецификация шин | 13.00-24 |
| Угол срезания | 54°—90° |
| Максимальный угол наклона | 90 |
| Максимальный угол поворота рамы | 27 |
| Максимальный угол поворота передней оси | 15 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса | 17 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | 50 |
| Скорость переднего хода | 42 |
| Габаритные размеры | 8015x2380x3050 |
| Дорожный просвет | 515 |
| Мощность | 132 |
| Максимальная высота подъема | 410 |
| Длина x Высота отвала | 3660x610 |
Характеристики
Популярное
| Производитель | XCMG |
| Страна производства | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | 6CTA8.3-C215 |
| Частота оборотов | 2200 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 36 |
| Вес | 16.1 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Спецификация шин | 17.5-25 |
| Угол срезания | 28°—70° |
| Максимальный угол наклона | 90 |
| Максимальный угол поворота рамы | 27 |
| Максимальный угол поворота передней оси | 15 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса | 17 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | 50 |
| Скорость переднего хода | 38 |
| Габаритные размеры | 9180x2625x3470 |
| Дорожный просвет | 430 |
| Мощность | 218 |
| Максимальная высота подъема | 450 |
| Длина x Высота отвала | 4270x610 |
Характеристики
| Производитель | XCMG |
| Страна производства | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | QSL9 |
| Частота оборотов | 2100 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Вес | 28 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Спецификация шин | 17.5-25 |
| Угол срезания | 28°—70° |
| Максимальный угол наклона | 90 |
| Максимальный угол поворота рамы | 27 |
| Максимальный угол поворота передней оси | 15 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса | 17 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | 45 |
| Скорость переднего хода | 40 |
| Габаритные размеры | 10170x3250x3700 |
| Дорожный просвет | 430 |
| Мощность | 305 |
| Максимальная высота подъема | 450 |
| Длина x Высота отвала | 4877x686 |
Характеристики
| Производитель | XCMG |
| Страна производства | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | QSM 11 |
| Частота оборотов | 2100 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Вес | 30 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Спецификация шин | 17.5-25 |
| Угол срезания | 28 |
| Максимальный угол наклона | 65 |
| Максимальный угол поворота рамы | 22 |
| Максимальный угол поворота передней оси | 15 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса | 17 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | 45 |
| Скорость переднего хода | 45 |
| Габаритные размеры | 11250x3180x3820 |
| Дорожный просвет | 500 |
| Мощность | 355 |
| Максимальная высота подъема | 450 |
| Длина x Высота отвала | 4877x787 |
Характеристики
| Производитель | XCMG |
| Страна производства | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | QSX15 |
| Частота оборотов | 2100 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Вес | 63 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Спецификация шин | 17.5-25 |
| Угол срезания | 28°—70° |
| Максимальный угол наклона | 90 |
| Максимальный угол поворота рамы | 22 |
| Максимальный угол поворота передней оси | 15 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса | 17 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | 45 |
| Скорость переднего хода | 42.7 |
| Габаритные размеры | 14300x4200x4600 |
| Дорожный просвет | 500 |
| Мощность | 542 |
| Максимальная высота подъема | 450 |
| Длина x Высота отвала | 7300x1607 |
Характеристики
| Производитель | XCMG |
| Страна производства | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | QSL8.9-C325-30 |
| Частота оборотов | 2100 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
| Вес | 28 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Спецификация шин | 20.5-25 |
| Угол срезания | 40 |
| Максимальный угол наклона | 90 |
| Максимальный угол поворота рамы | 27 |
| Максимальный угол поворота передней оси | 15 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса | 17 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | 45 |
| Скорость переднего хода | 40 |
| Габаритные размеры | 10615x3280x3960 |
| Дорожный просвет | 450 |
| Мощность | 329 |
| Максимальная высота подъема | 419 |
| Длина x Высота отвала | 4572x686 |
Характеристики
Статьи
